Agro e Rural
Agricultura, pecuária, clima no campo, safras e comércio exterior do agronegócio brasileiro, com dados oficiais e a fonte à vista.

Lavoura 
Colheita 
Pecuária
Fotos: Marcelo Camargo/Agência Brasil (CC BY 3.0 BR), Roosevelt Pinheiro/Agência Brasil (CC BY 3.0 BR), Carlos Ebert (CC BY 2.0), via Wikimedia Commons.
Safra: produção nacional
Fonte: IBGE: Produção Agrícola Municipal · coletado em 30/10/2026, 13:35 · produção em toneladas, total do Brasil · Dados abertos do IBGE.
Pecuária
Fonte: IBGE: pesquisas trimestrais e pecuária municipal · coletado em 30/10/2026, 13:35 · Dados abertos do IBGE.
Exportações do agro
Janeiro a setembro de 2026, contra o mesmo período de 2025| Produto | Valor (US$ FOB) | vs. 2025 | Volume | vs. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Soja em grão | US$ 42,9 bi | ▲ +14,9% | 100,2 mi t | ▲ +6,7% |
| Milho | US$ 4,4 bi | ▼ -8,3% | 19,7 mi t | ▼ -15,7% |
| Carne bovina | US$ 13,0 bi | ▲ +14,1% | 2,1 mi t | ▼ -1,5% |
| Café (não torrado) | US$ 9,2 bi | ▼ -11,0% | 1,5 mi t | ▼ -5,4% |
| Açúcar de cana | US$ 7,4 bi | ▼ -27,4% | 20,6 mi t | ▼ -11,9% |
| Algodão | US$ 3,6 bi | ▲ +15,0% | 2,3 mi t | ▲ +20,8% |
Fonte: MDIC / Comex Stat · coletado em 30/10/2026, 13:46 · dados do MDIC publicados em 06/10/2026 · Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0, com fonte citada.
Clima nos polos produtores
últimos 7 dias com dado, até 27/10/2026| Polo | Chuva acumulada | Máxima média | Mínima média |
|---|---|---|---|
| Sorriso MT | 25,6 mm | 38,5°C | 24,8°C |
| Rio Verde GO | 16,9 mm | 38,3°C | 22,6°C |
| Balsas MA | 3,9 mm | 39,0°C | 26,5°C |
| Luís Eduardo Magalhães BA | 5,6 mm | 36,5°C | 24,2°C |
| Dourados MS | 30,6 mm | 32,4°C | 18,9°C |
| Uberaba MG | 19,5 mm | 33,7°C | 20,9°C |
| Londrina PR | 19,7 mm | 24,8°C | 14,7°C |
| Passo Fundo RS | 68,6 mm | 20,5°C | 12,4°C |
Fonte: NASA POWER · coletado em 30/10/2026, 13:37 · valores estimados por modelo, não substituem o alerta do INMET e da Defesa Civil · dados abertos da NASA, com fonte citada.